Skitouren 2010 - 2011

Gesamt: Touren: 27   13.400 hm 89,25 km 37,8 h
           
Nr.: Tour - Start Ziel hm km Zeit
1 Hochälpele Parkplatz Hochälpele 359 2,03 52
2 Hochälpele Parkplatz Hochälpele 359 2,03 42
3 Hochälpele Parkplatz Hochälpele 359 2,03 32
4 Hochälpele Parkplatz Hochälpele 359 2,03 35
5 Hochälpele Parkplatz Hochälpele 359 2,03 35
1 Alberschwende Meierei 570 6,82 150
1 Hochälpele Parkplatz Lankkreuz 224 1,86 60
2 Hochälpele Parkplatz Lankkreuz 259 1,94 60
1 Oberkaltberg Hochälpele 621 3,32 90
1 Ebnit Niedere Kobelalpe Abzweigung 207 2,07 50
1 Schetteregg Irgendwo 123 0,968 50
1 Rickatschwende Hochälpele 603 4,3 90
2 Rickatschwende Hochälpele 603 4,3 90
1 Schuttannen Wendkopf 382 3,3 90
2 Schuttannen Wendkopf 335 2,95 120
1 Losenpass Parkplatz Hochälpele 315 2,73 50
1 Schwarzenberg Haldenlift Hochälpele 653 3,44 75
1 Alberschwende Brüggelekopf 460 3,32 72
1 Hochälpele Parkplatz Dornbirner Hütte 430 5,53 90
1 Gmeind Hochälpele 515 2,76 65
3 Hochälpele Parkplatz Lankkreuz 259 1,94 60
1 Damuels Alpe  263 2,21 90
1 Gmeind Hochälpele 875 4,7 100 Abfahrt Talstation Älpele und neuer Aufstieg
1 Rickatschwende Hochälpele 1118 6,79 150 dann Abfahrt nach Gmeind und neuer Aufstieg
6 Hochälpele Parkplatz Hochälpele 359 2,03 32
1 Stuben Schindlergrat 1230 6,07 200
1 Diavolezza Piz Palü 1201 5,75 240 Av Wolfurt